目的 分析都江堰市人民醫(yī)院藥品不良反應(yīng)(ADR)的發(fā)生情況及引發(fā)ADR的相關(guān)因素,為臨床合理用藥及正確評價ADR的發(fā)生提供參考。 方法 對醫(yī)院2009年1月-2011年12月收集上報至全國ADR監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的168例ADR報告,進(jìn)行回顧性分類與統(tǒng)計分析。 結(jié)果 ADR報告例數(shù)最多的為臨床科室,男女病例數(shù)比為0.87∶1,靜脈給藥途徑引發(fā)的ADR最多(占77.98%);抗感染藥物的ADR發(fā)生率最高(占61.90%);皮膚及其附件損害最常見占(27.98%)。 結(jié)論 抗感染藥物和中藥注射劑是ADR監(jiān)測的重點藥物,應(yīng)加強ADR監(jiān)測及相關(guān)知識的宣傳,提高合理用藥水平,減少藥源性疾病的發(fā)生。
引用本文: 王洪貴,任強,陳佳,李小梅,鄭詠池. 都江堰市人民醫(yī)院168例藥品不良反應(yīng)報告分析. 華西醫(yī)學(xué), 2012, 27(10): 1510-1512. doi: 復(fù)制
版權(quán)信息: ?四川大學(xué)華西醫(yī)院華西期刊社《華西醫(yī)學(xué)》版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、改編
1. | 陳新謙, 金有豫, 湯光. 新編藥物學(xué)[M]. 16版. 北京: 人民衛(wèi)生出版社, 2007: 45. |
2. | 凌春燕, 管媛媛. 老年人藥物不良反應(yīng)及合理用藥干預(yù)[J]. 中國醫(yī)院藥學(xué)雜志, 2007, 27(7): 942-943. |
3. | 楊淑芹, 李春芳, 齊敏. 149例藥物不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國醫(yī)藥導(dǎo)刊, 2009, 11(1): 167-168. |
4. | 韓聯(lián)合, 馮國清, 王奎鵬, 等. 402例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國醫(yī)院藥學(xué)雜志, 2006, 26(8): 1045-1046. |
5. | 侯春霞, 文敬輝. 我院338例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國藥事, 2009, 23(4): 403-405. |
6. | 顧云燕. 我院66例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國醫(yī)院藥學(xué)雜志, 2008, 6(11): 954-955. |
7. | 曾瑩, 韓召敏, 張江蘭. 2001~2003年我院抗感染藥不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國藥師, 2004, 7(11): 888-889. |
8. | 陳文濱, 扶玲. 中藥注射劑200例不良反應(yīng)分析[J]. 中國藥房, 2010, 21(31): 2954. |
9. | 顧敏, 顧慧麗, 謝蓓. 117例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 藥學(xué)服務(wù)與研究, 2008, 8(2): 157-158. |
10. | 張靜. 42例中藥制劑不良反應(yīng)報告分析[J]. 黑龍江醫(yī)藥, 2009, 22(2): 197-198. |
11. | 張吉非, 陳麗華, 王英. 244例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國現(xiàn)代藥物應(yīng)用, 2011, 5(1): 13-15. |
12. | 周軍, 陳渝軍, 彭智聰, 等. 我院醫(yī)務(wù)人員藥品不良反應(yīng)認(rèn)知度調(diào)查[J]. 中國藥房, 2004, 15(11): 689-690. |
- 1. 陳新謙, 金有豫, 湯光. 新編藥物學(xué)[M]. 16版. 北京: 人民衛(wèi)生出版社, 2007: 45.
- 2. 凌春燕, 管媛媛. 老年人藥物不良反應(yīng)及合理用藥干預(yù)[J]. 中國醫(yī)院藥學(xué)雜志, 2007, 27(7): 942-943.
- 3. 楊淑芹, 李春芳, 齊敏. 149例藥物不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國醫(yī)藥導(dǎo)刊, 2009, 11(1): 167-168.
- 4. 韓聯(lián)合, 馮國清, 王奎鵬, 等. 402例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國醫(yī)院藥學(xué)雜志, 2006, 26(8): 1045-1046.
- 5. 侯春霞, 文敬輝. 我院338例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國藥事, 2009, 23(4): 403-405.
- 6. 顧云燕. 我院66例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國醫(yī)院藥學(xué)雜志, 2008, 6(11): 954-955.
- 7. 曾瑩, 韓召敏, 張江蘭. 2001~2003年我院抗感染藥不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國藥師, 2004, 7(11): 888-889.
- 8. 陳文濱, 扶玲. 中藥注射劑200例不良反應(yīng)分析[J]. 中國藥房, 2010, 21(31): 2954.
- 9. 顧敏, 顧慧麗, 謝蓓. 117例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 藥學(xué)服務(wù)與研究, 2008, 8(2): 157-158.
- 10. 張靜. 42例中藥制劑不良反應(yīng)報告分析[J]. 黑龍江醫(yī)藥, 2009, 22(2): 197-198.
- 11. 張吉非, 陳麗華, 王英. 244例藥品不良反應(yīng)報告分析[J]. 中國現(xiàn)代藥物應(yīng)用, 2011, 5(1): 13-15.
- 12. 周軍, 陳渝軍, 彭智聰, 等. 我院醫(yī)務(wù)人員藥品不良反應(yīng)認(rèn)知度調(diào)查[J]. 中國藥房, 2004, 15(11): 689-690.